- Detalhes
- Criado: Segunda, 01 Mai 2017 14:38
“O Melhor Reparador Paraense”
Classificação da primeira etapa – prova online.
NOME | MUNICÍPIO | TEMPO | QUESTÕES | |
1 | MAYCO TADEU VAZ SILVA | BELÉM | 02:00:31 | 24 |
2 | EDELENO GERALDO COSTA E SILVA | BELÉM | 00:41:47 | 22 |
3 | HERNANI DA MATA JUNIOR | BELÉM | 02:11:51 | 22 |
4 | GABRIEL BARROS DE ARAÚJO | BELÉM | 00:32:52 | 21 |
5 | DERINELSON DE CASSIO SOUZA DO NASCIMENTO | BELÉM | 00:38:26 | 21 |
6 | WILSON MATIAS DA SILVA | PARAUAPEBAS | 00:45:42 | 19 |
7 | PAULO ROGÉRIO MIGUEL DA SILVA | MARABÁ | 01:25:03 | 19 |
8 | JULIANE DA SILVA BRITO | BELÉM | 00:53:52 | 18 |
9 | SINVAL STEINHEIUSER RIBEIRO | BELÉM | 00:36:52 | 17 |
10 | THIAGO FILGUEIRAS CHAVES | BELÉM | 00:50:15 | 17 |
• Para consultar sua classificação geral, assim como pontuação realizada entre em contato com o SEBRAE nos contatos abaixo:
Antonio Romero
Unidade de Projetos Estratégicos - UPE
SEBRAE/PA
Rua Municipalidade, 1461 - Umarizal
Cep: 66.050-350 Belém/PA - Brasil
Fone: (55 91) 3181 9046/ 984257950
Central de Relacionamento: 0800 570 0800